A série U6488 de IMUs (Unidades de Medição Inercial) é equipada com giroscópios e acelerômetros triaxiais integrados, utilizados para medir as taxas angulares e acelerações triaxiais do veículo. Os dados dos giroscópios e acelerômetros, após compensação de erros (incluindo compensação de temperatura, compensação de ângulo de desalinhamento de instalação, compensação não linear, etc.), são transmitidos por uma porta serial de acordo com o protocolo de comunicação definido. Podem ser utilizados para navegação precisa, controle e medição dinâmica do veículo. Este produto utiliza dispositivos inerciais MEMS de alta precisão, caracterizados por tamanho reduzido, alta resistência à sobrecarga, alta confiabilidade e alta dureza, sendo capaz de medir com precisão as informações de taxa angular e aceleração de um veículo em movimento, mesmo em ambientes adversos.
A série U6488 inclui quatro modelos: U6488-B, U6488-C, U6488-D e U6488-E. A aparência e o desempenho da interface dos quatro modelos são consistentes. Com exceção do U6488-E, todos eles são equipados com magnetômetros triaxiais e barômetros digitais integrados.
Número da peça, :
U6488Pedido (MOQ) :
1Product Series and Parameters
| Parameter | U6488-A | U6488-B | Unit | |
| Gyroscopes | ||||
| Dynamic Range | ±450 | ±450 | °/s | |
| Bias Stability | Allan variance | 1 | 0.8 | °/h |
| 10s average (-40~+85°C, fixed temp.) | 4 | 5 | °/h | |
| Radom Walk | 0.1 | 0.065 | º/√h | |
| Bias Repetition | 4 | 5 | °/h | |
| Bais | Bias change at full temp. range1 | ±0.04 | ±0.05 | °/s |
| Bias change in vibration conditions2 | 6 | 6 | °/h | |
| Scale Factor Nonlinearity | 100 | 100 | ppm | |
| Resolution | 3.052*10-7 | 3.052*10-7 | º/s/LSB | |
| Bandwidth | 200 | 260 | Hz | |
| Accelerometer | ||||
| Dynamic Range | ±16 | ±20 | g | |
| Bias Stability | Allan variance | 0.03 | 0.02 | mg |
| 10s average (-40~+85°C, fixed temp.) | 0.06 | 0.05 | mg | |
| Radom Walk | 0.01 | 0.05 | m/s/√h | |
| Bias Repetition | 0.06 | 0.08 | mg | |
| Scale factor nonlinearity | 100 | 100 | ppm | |
| Resolution | 1.221*10-8 | 1.221*10-8 | g/LSB | |
| Bandwidth | 200 | 260 | Hz | |
| Magnetometer | ||||
| Dynamic Range | ±2 | ±8 | Gauss | |
| Resolution | 120 | 200 | uGauss | |
| Noise RMS | 10Hz | 50 | 50 | uGauss |
| Bandwidth | 200 | Hz | ||
| Barometer | ||||
| Pressure Range | 450 | 1100 | mbar | |
| Resolution | 0.1 | 0.1 | mbar | |
| Absolute Accuracy | 1.5 | 1.5 | mbar | |
| Communication Interface | ||||
| 1 Channel SPI | Baud rate | 25 | 25 | MHz |
| 1 Channel UART | Baud rate | 230.4 | 230.4 | Kbps |
| Sampling Rate | SPI | 2000 | 2000 | Hz |
| UART | 200 | 200 | Hz | |
| Electronic Characteristics | ||||
| Voltage | 3.3±0.3 | V | ||
| Power Consumption | 1.5 | W | ||
| Ripple Wave | P-P | 100 | mV | |
| Physical Characteristics | ||||
| Dimension | 47*44*14 | mm | ||
| Weight | 50 | grams | ||
Production process
Product dimension


Application Scenarios



FAQ
Xml política de Privacidade blog Mapa do site
Direitos autorais
@ Micro-Magic Inc Todos os direitos reservados.
SUPORTADO POR REDE