Sensor IMU digital de alta precisão MEMS com módulo inercial tático de 10 eixos para navegação e sistemas autônomos.
O U16488 é um módulo sensor inercial MEMS de 10 eixos que desenvolvemos com dedicação. Composto por um giroscópio de 3 eixos, um acelerômetro de 3 eixos, um magnetômetro de 3 eixos e um barômetro. Alta precisão e resolução, capaz de captar vibrações e inclinações sutis. A saída de um programa robusto permite a percepção de ações em grandes dinâmicas. Todos os módulos são equipados com compensação de temperatura de precisão em uma faixa de temperatura ultralarga e calibração independente antes de saírem da fábrica, permitindo que cada módulo funcione de forma estável sob diversas condições extremas de trabalho, garantindo um desempenho altamente consistente do produto.
Número da peça, :
U16488Pedido (MOQ) :
1Séries e parâmetros do produto
| Parâmetros | Condições de teste/Notas | A | B | C | Unidade |
| Giroscópios | |||||
| Faixa de medição | ±500 | ±500 | ±500 | °/s | |
| Instabilidade de polarização zero1 | @25 ℃, variância de ALLAN, 1σ | 1 | 0,5 | 0,3 | °/h |
| Não ortogonal entre eixos | 0,02 | 0,02 | 0,02 | grau | |
| Frequência de corte passa-baixa interna | Software ajustável | 47 | 47 | 47 | Hz |
| ODR | 200 | 200 | 200 | Hz | |
| atraso medido | 7 | 7 | 7 | ms | |
| Variação de polarização zero em toda a faixa de temperatura2 | -40~ 85℃, <=1℃/min@1σ | 8 | °/h | ||
| Caminhada Aleatória2 | @25 ℃, variância de ALLAN, 1σ | 0,1 | 0,05 | 0,03 | °/√h |
| Erro do fator de escala | 1,5 | 1.2 | 1.2 | ‰ | |
| não linearidade do coeficiente de escala | 200 | 200 | 100 | ppm | |
| Acelerômetro | |||||
| Faixa de medição | ±20 | ±20 | ±20 | g | |
| Instabilidade de polarização zero1 | @25 ℃, variância de ALLAN, 1σ | 40 | 20 | 20 | μg |
| Não ortogonal entre eixos | 0,02 | 0,02 | 0,02 | grau | |
| Frequência de corte passa-baixa interna | Software ajustável | 47 | 47 | 47 | Hz |
| ODR | 200 | 200 | 200 | Hz | |
| atraso medido | 7 | 7 | 7 | ms | |
| Variação de polarização zero em toda a faixa de temperatura2 | -40~ 85℃, <=1℃/min@1σ | 1 | 0,3 | 0,3 | mg |
| Caminhada Aleatória2 | @25 ℃, variância de ALLAN, 1σ | 0,03 | 0,03 | 0,02 | m/s/√h |
Processo de produção
Dimensões do produto

Cenários de aplicação



Perguntas frequentes
Xml política de Privacidade blog Mapa do site
Direitos autorais
@ Micro-Magic Inc Todos os direitos reservados.
SUPORTADO POR REDE