Qual é o comprimento máximo do cabo em relação à taxa de dados para CAN, RS-232, RS422 e USB?
Protocolo | Velocidade máxima | Comprimento máximo típico do cabo | Considerações importantes |
PODE | 1 Mbps | 40 m | Necessita de terminação (120Ω) |
RS-232 | 115,2 kbps | 5-15 m | De terminação única, sensível a ruídos |
RS-422 | 10 Mbps | 12 m (120 m a 1 Mbps) | Diferencial, multidrop |
USB 2.0 | 480 Mbps | 5 m (passivo) | Requer hubs para percursos mais longos. |
USB 3.0 | 5 Gbps | 3 m (passivo) | Óptica ativa para > 3 m |
Recomendações gerais
Xml política de Privacidade blog Mapa do site
Direitos autorais
@ Micro-Magic Inc Todos os direitos reservados.
SUPORTADO POR REDE